ケーブルテレビ
ホーム > ケーブルテレビ > ジャンル・サービスプラン別ラインアップ一覧
ジャンル・サービスプラン別ラインアップ一覧
チャンネル名 | 局ロゴ | チャンネル 番号 |
---|
局ロゴ | チャンネル番号 |
---|
地上波 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NHK総合 (受信料別途) |
011 | |||||
NHK Eテレ (受信料別途) |
021 | |||||
高知放送 | 041 | |||||
瀬戸内海放送 (テレビ朝日系列) |
051 | |||||
テレビ高知 | 061 | |||||
高知さんさんテレビ | 081 | |||||
地域情報 | ||||||
KCBチャンネルHV | 111 | |||||
KCBイベントチャンネルHD | 718 | ― | ||||
KCB番組案内チャンネル | 702 | ― | ||||
KCBお天気チャンネル | 703 | ― | ||||
KCBスペシャルチャンネル (ジュエリー☆GSTV放送中)※1 |
714 | ― | ||||
KCBこうち生活情報 チャンネル |
716 | ― | ||||
BSデジタル | ||||||
NHK BS (受信料別途) |
101 | ※ | ||||
BS日テレ | 141 | ※ | ||||
BS朝日 | 151 | ※ | ||||
BS-TBS | 161 | ※ | ||||
BSテレ東 | 171 | ※ | ||||
BSフジ | 181 | ※ | ||||
BS11 イレブン | 211 | ※ | ||||
BS12 トゥエルビ | 222 | ※ | ||||
放送大学テレビ | 231 | ※ | ||||
BS松竹東急 | 260 | ※ | ||||
BSJapanext | 263 | ※ | ||||
BSよしもと | 265 | ※ | ||||
BS4K(対応STBのみ視聴可能) | ||||||
NHK BSプレミアム4K | 101 | ※ | ||||
BS日テレ4K | 141 | ※ | ||||
BS朝日4K | 151 | ※ | ||||
BS-TBS4K | 161 | ※ | ||||
BSテレ東4K | 171 | ※ | ||||
BSフジ4K | 181 | ※ | ||||
ショップチャネル4K | 211 | ※ | ||||
4KQVC | 221 | ※ | ||||
ショッピング | ||||||
ショップチャンネル | 710 | ― | ||||
QVC | 711 | ― | ||||
ショップチャンネルHD | 571 | ― | ||||
QVC HD | 572 | ― | ― | |||
趣味・教養 | ||||||
釣りビジョン HD | 576 | ― | 有料可 | |||
囲碁・将棋チャンネル | 570 | ― | 有料可 | |||
エンターテイメント | ||||||
えんてれ | 700 | ― | ||||
MONDO TV HD | 580 | ― | ― | ― | ||
テレ朝チャンネル1 | 545 | ― | 有料可 | 有料可 | ||
テレ朝チャンネル2 | 558 | ― | ― | |||
フジテレビONE スポーツ・バラエティ |
582 | ― | 有料可 (注3) |
有料可 (注3) |
||
フジテレビTWO ドラマ・アニメ |
581 | ― | 有料可 (注3) |
有料可 (注3) |
||
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 |
538 | ― | 有料可 | 有料可 | ||
映画・ドラマ | ||||||
ムービープラス HD | 520 | ― | ― | |||
WOWOWプラス | 524 | ― | 有料可 | 有料可 | ||
映画・チャンネルNECO-HD | 522 | ― | 有料可 | |||
日本映画専門チャンネル HD | 521 | ― | 有料可 | |||
女性チャンネル♪LaLa TV HD | 535 | ― | ― | |||
ファミリー劇場 HD | 530 | ― | ― | ― | ||
時代劇専門チャンネル HD | 534 | ― | 有料可 | |||
Dlife | 533 | ― | ― | |||
スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ | 531 | ― | ― | |||
アクションチャンネル | 532 | ― | ― | |||
ミステリーチャンネル | 537 | ― | ― | ― | ||
KBS World HD | 601 | ― | 有料可 | 有料可 | ||
音楽 | ||||||
スペースシャワーTV HD | 562 | ― | ― | |||
歌謡ポップスチャンネルHD | 564 | ― | ― | |||
MUSIC ON!TV (エムオン!) HD |
561 | ― | ― | ― | ||
アニメ | ||||||
キッズステーション HD | 542 | ― | 有料可 | |||
アニマックス HD | 541 | ― | 有料可 | |||
カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ HD | 540 | ― | ― | |||
ドキュメンタリー | ||||||
ディスカバリーチャンネル ハイビジョン |
556 | ― | ― | |||
ナショナル ジオグラフィック HD |
559 | ― | ― | |||
スポーツ | ||||||
J SPORTS 1 HD | 513 | ― | 有料可 (注3) |
|||
J SPORTS 2 HD | 514 | ― | 有料可 (注3) |
|||
J SPORTS 3 HD | 510 | ― | 有料可 (注3) |
|||
GAORA SPORTS HD | 512 | ― | ― | |||
スカイA | 511 | ― | ― | |||
ゴルフネットワーク HD | 517 | ― | ― | |||
日テレジータス | 518 | ― | 有料可 | |||
ニュース | ||||||
日経CNBC | 551 | ― | 有料可 | |||
BBCニュース | 557 | ― | ― | ― | ||
日テレNEWS24 | 552 | ― | 有料可 | |||
TBS NEWS | 554 | ― | ― | ― | ||
4K | ||||||
satonoka 4K(注2) | 401 | ― | (注2) |
(注2) |
(注2) |
注1)ハイビジョンテレビとSTBをHDMI ケーブルで接続する必要があります。
注2)4K対応STBで視聴できます。(4K画質でご覧になるには4K対応TVと対応HDMIケーブルが必要です。)
注3)それぞれ、数チャンネルでのセット販売となります。詳細は「CATV有料チャンネル」ご覧ください。
※有料チャンネルの詳細については「CATV有料チャンネル」をご参照ください。
※視聴チャンネル・チャンネル名・内容等は変更される場合があります。
注2)4K対応STBで視聴できます。(4K画質でご覧になるには4K対応TVと対応HDMIケーブルが必要です。)
注3)それぞれ、数チャンネルでのセット販売となります。詳細は「CATV有料チャンネル」ご覧ください。
※有料チャンネルの詳細については「CATV有料チャンネル」をご参照ください。
※視聴チャンネル・チャンネル名・内容等は変更される場合があります。
…標準画質
有料可…別途有料可能
…4K画質(注2)