ご不便をお掛けしますが何卒ご了承ください。
高知ケーブルテレビ株式会社
詳細は下記のとおりです。
高知ケーブルテレビ株式会社
詳細は下記のとおりです。
| 10月7日(水) | LaLa TV | 3:00〜6:00(朝) |
| ムービープラス | 3:00〜6:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 3:00〜6:00(朝) | |
| WOWOW プライム | 3:00〜7:00(朝) | |
| WOWOW ライブ | 3:00〜7:00(朝) | |
| WOWOW シネマ | 3:00〜7:00(朝) | |
| 10月14日(水) | ディスカバリーチャンネル | 3:00〜6:00(朝) |
| 10月20日(火) | satonoka 4K | 2:00〜6:00(朝) |
| 10月21日(水) | 囲碁・将棋チャンネル | 3:55〜4:00(朝) |
| 10月28日(水) | LaLa TV | 3:00〜6:00(朝) |
| ムービープラス | 3:00〜6:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 3:00〜6:00(朝) | |
| 囲碁・将棋チャンネル | 3:55〜4:00(朝) |
| 9月2日(水) | BS10プレミアム | 0:15〜6:00(朝) |
| 9月8日(火) | LaLa TV | 3:00〜6:00(朝) |
| ムービープラス | 3:00〜6:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 3:00〜6:00(朝) | |
| 9月9日(水) | BS10プレミアム | 0:15〜6:00(朝) |
| 9月15日(火) | satonoka 4K | 2:00〜6:00(朝) |
| 9月17日(木) | 時代劇専門チャンネル | 1:00〜3:00(朝) |
| 9月29日(火) | satonoka 4K | 0:00〜7:00(朝) |
| WOWOW プライム | 3:00〜7:00(朝) | |
| WOWOW ライブ | 3:00〜7:00(朝) | |
| WOWOW シネマ | 3:00〜7:00(朝) | |
| BS10プレミアム | 1:00〜7:00(朝) | |
| タカラヅカ・スカイ・ステージ | 1:00〜7:00(朝) | |
| フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 1:30〜7:00(朝) | |
| フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 1:00〜7:20(朝) | |
| フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1:00〜8:50(朝) | |
| Mnet | 1:00〜7:00(朝) | |
| アニメシアターX(AT-X) | 1:00〜7:00(朝) | |
| 東映チャンネル | 1:00〜7:00(朝) | |
| テレ朝チャンネル1 | 1:00〜7:00(朝) | |
| テレ朝チャンネル2 | 1:00〜7:00(朝) | |
| 囲碁・将棋チャンネル | 1:00〜7:00(朝) | |
| 時代劇専門チャンネル | 1:00〜7:00(朝) | |
| 日テレNEWS24 | 1:30〜7:00(朝) | |
| BBCニュース | 1:30〜7:00(朝) | |
| TBS NEWS | 1:30〜7:00(朝) | |
| 日経CNBC | 1:00〜7:00(朝) | |
| LaLa TV | 1:00〜7:00(朝) | |
| ファミリー劇場 | 1:00〜7:00(朝) | |
| Dlife | 1:00〜7:00(朝) | |
| アクションチャンネル | 1:00〜7:00(朝) | |
| ミステリーチャンネル | 1:00〜7:00(朝) | |
| WOWOWプラス | 1:00〜7:00(朝) | |
| 映画・チャンネルNECO | 1:00〜7:00(朝) | |
| 日本映画専門チャンネル | 1:00〜7:00(朝) | |
| ムービープラス | 1:00〜7:00(朝) | |
| MONDO TV | 1:00〜7:00(朝) | |
| 釣りビジョン | 1:00〜7:00(朝) | |
| TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 1:00〜7:00(朝) | |
| TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 1:00〜7:00(朝) | |
| KBS World | 1:00〜7:00(朝) | |
| ディスカバリーチャンネル | 1:00〜7:00(朝) | |
| ナショナルジオグラフィック | 1:00〜7:00(朝) | |
| スペースシャワーTV | 1:00〜7:00(朝) | |
| MUSIC ON!TV(エムオン!) | 1:00〜7:00(朝) | |
| 歌謡ポップスチャンネル | 1:00〜7:00(朝) | |
| キッズステーション | 1:00〜7:00(朝) | |
| アニマックス | 1:00〜7:00(朝) | |
| カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 1:00〜7:00(朝) | |
| スカイA | 1:00〜7:00(朝) | |
| GAORA SPORTS | 1:00〜7:00(朝) | |
| 日テレジータス | 1:30〜7:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 1:00〜7:00(朝) | |
| J SPORTS 1 | 1:00〜7:00(朝) | |
| J SPORTS 2 | 1:00〜7:00(朝) | |
| J SPORTS 3 | 1:00〜7:00(朝) | |
| J SPORTS 4 | 1:00〜7:00(朝) | |
| V☆パラダイス | 1:00〜7:00(朝) | |
| 衛星劇場 | 1:00〜7:00(朝) |
| 8月2日(日) | 時代劇専門チャンネル | 4:00〜6:00(朝)休止の場合あり |
| 8月3日(月) | 釣りビジョン | 3:00〜4:00(朝) |
| 8月4日(火) | 釣りビジョン | 3:00〜4:00(朝) |
| 8月5日(水) | WOWOW プライム | 3:00〜7:00(朝) |
| WOWOW ライブ | 3:00〜7:00(朝) | |
| WOWOW シネマ | 3:00〜7:00(朝) | |
| 8月13日(木) | 釣りビジョン | 3:00〜4:00(朝) |
| 8月18日(火) | satonoka 4K | 2:00〜6:00(朝) |
| 8月19日(水) | LaLa TV | 3:00〜6:00(朝) |
| ムービープラス | 3:00〜6:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 3:00〜6:00(朝) | |
| 8月20日(木) | LaLa TV | 3:00〜6:00(朝) |
| ムービープラス | 3:00〜6:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 3:00〜6:00(朝) | |
| 8月27日(木) | 釣りビジョン | 3:00〜4:00(朝) |
| フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| アクションチャンネル | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| 8月28日(金) | 囲碁・将棋チャンネル | 3:55〜4:00(朝) |
| 8月31日(月) | 囲碁・将棋チャンネル | 3:55〜4:00(朝) |
| 7月2日(木) | ディスカバリーチャンネル | 1:00〜7:00(朝) |
| LaLa TV | 3:00〜6:00(朝) | |
| ムービープラス | 3:00〜6:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 3:00〜6:00(朝) | |
| 7月8日(水) | 囲碁・将棋チャンネル | 3:50〜4:00(朝) |
| テレ朝チャンネル1 | 3:55〜4:00(朝) | |
| テレ朝チャンネル2 | 3:55〜4:00(朝) | |
| LaLa TV | 3:55〜4:00(朝) | |
| TBS NEWS | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| ディスカバリーチャンネル | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| 衛星劇場 | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| 7月11日(土) | TBS NEWS | 22:00〜3:00(翌朝) |
| 7月12日(日) | 日テレジータス | 3:00〜5:30(朝) |
| 日テレNEWS24 | 3:10〜5:30(朝) | |
| 7月15日(水) | WOWOW プライム | 3:00〜8:30(朝) |
| WOWOW ライブ | 3:00〜8:30(朝) | |
| WOWOW シネマ | 3:00〜8:30(朝) | |
| 囲碁・将棋チャンネル | 3:50〜4:00(朝) | |
| テレ朝チャンネル1 | 3:55〜4:00(朝) | |
| テレ朝チャンネル2 | 3:55〜4:00(朝) | |
| LaLa TV | 3:55〜4:00(朝) | |
| TBS NEWS | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| ディスカバリーチャンネル | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| 衛星劇場 | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| 7月21日(火) | satonoka 4K | 2:00〜6:00(朝) |
| 7月22日(水) | 釣りビジョン | 3:00〜4:00(朝) |
| BBCニュース | 3:55〜4:00(朝) | |
| LaLa TV | 3:55〜4:00(朝) | |
| TBS NEWS | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| ディスカバリーチャンネル | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| ナショナルジオグラフィック | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| スペースシャワーTV | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| 衛星劇場 | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| ファミリー劇場 | 23:00〜7:00(翌朝) | |
| BS10プレミアム | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 23:00〜7:20(翌朝)休止の場合あり | |
| フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 22:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| Mnet | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| テレ朝チャンネル1 | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| テレ朝チャンネル2 | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| 時代劇専門チャンネル | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| 日テレNEWS24 | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| BBCニュース | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| 日経CNBC | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| LaLa TV | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| Dlife | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| アクションチャンネル | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| ミステリーチャンネル | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| WOWOWプラス | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| 映画・チャンネルNECO | 23:00〜5:00(翌朝)休止の場合あり | |
| 日本映画専門チャンネル | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| ムービープラス | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| MONDO TV | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| KBS World | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| ディスカバリーチャンネル | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| ナショナルジオグラフィック | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| スペースシャワーTV | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| MUSIC ON!TV(エムオン!) | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| キッズステーション | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| アニマックス | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| スカイA | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| GAORA SPORTS | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| 日テレジータス | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| ゴルフネットワーク | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| J SPORTS 1 | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| J SPORTS 2 | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| J SPORTS 3 | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| J SPORTS 4 | 23:00〜7:00(翌朝)休止の場合あり | |
| 7月29日(水) | カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 1:00〜5:00(朝)休止の場合あり |
| LaLa TV | 3:00〜6:00(朝) | |
| ムービープラス | 3:00〜6:00(朝) | |
| ディスカバリーチャンネル | 3:00〜6:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 3:00〜6:00(朝) | |
| BBCニュース | 3:55〜4:00(朝) | |
| ナショナルジオグラフィック | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| スペースシャワーTV | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり |
| 6月9日(火) | Dlife | 0:00〜6:00(朝) |
| ナショナルジオグラフィック | 0:00〜6:00(朝) | |
| 6月10日(水) | LaLa TV | 3:00〜6:00(朝) |
| ムービープラス | 3:00〜6:00(朝) | |
| ディスカバリーチャンネル | 3:00〜6:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 3:00〜6:00(朝) | |
| 6月16日(火) | J SPORTS 1 | 1:00〜7:00(朝) |
| J SPORTS 2 | 1:00〜7:00(朝) | |
| J SPORTS 3 | 1:00〜7:00(朝) | |
| J SPORTS 4 | 1:00〜7:00(朝) | |
| satonoka 4K | 2:00〜6:00(朝) | |
| 6月17日(水) | WOWOW プライム | 3:00〜7:00(朝) |
| WOWOW ライブ | 3:00〜7:00(朝) | |
| WOWOW シネマ | 3:00〜7:00(朝) | |
| 6月19日(金) | BBCニュース | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり |
| TBS NEWS | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| LaLa TV | 3:55〜4:00(朝) | |
| ディスカバリーチャンネル | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| スペースシャワーTV | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| J SPORTS 3 | 3:55〜4:00(朝) | |
| 衛星劇場 | 3:55〜4:00(朝)休止の場合あり | |
| 6月23日(火) | LaLa TV | 23:00〜3:00(朝)休止の場合あり |
| ムービープラス | 23:00〜3:00(朝)休止の場合あり | |
| ディスカバリーチャンネル | 23:00〜3:00(朝)休止の場合あり | |
| ゴルフネットワーク | 23:00〜3:00(朝)休止の場合あり | |
| 映画・チャンネルNECO | 23:00〜5:00(朝)休止の場合あり | |
| BS10プレミアム | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| Mnet | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| テレ朝チャンネル1 | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| テレ朝チャンネル2 | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| 時代劇専門チャンネル | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| 日テレNEWS24 | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| BBCニュース | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| 日経CNBC | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| ファミリー劇場 | 23:00〜7:00(朝) | |
| Dlife | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| スーパー!ドラマTV | 23:00〜7:00(朝) | |
| アクションチャンネル | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| ミステリーチャンネル | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| WOWOWプラス | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| 日本映画専門チャンネル | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| MONDO TV | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| KBS World | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| ナショナルジオグラフィック | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| スペースシャワーTV | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| MUSIC ON!TV(エムオン!) | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| キッズステーション | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| アニマックス | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| スカイA | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| GAORA SPORTS | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| 日テレジータス | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| J SPORTS 1 | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| J SPORTS 2 | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| J SPORTS 3 | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| J SPORTS 4 | 23:00〜7:00(朝)休止の場合あり | |
| 6月24日(水) | LaLa TV | 3:00〜6:00(朝) |
| ムービープラス | 3:00〜6:00(朝) | |
| ディスカバリーチャンネル | 3:00〜6:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 3:00〜6:00(朝) |
記
※メンテナンス終了時刻は多少前後する場合がございます。
なお、メンテナンス中はKCB-NETホームページサービスでご利用中のホームページの閲覧ができなくなります。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上
| 5月13日(水) | LaLa TV | 3:00〜6:00(朝) |
| ムービープラス | 3:00〜6:00(朝) | |
| ディスカバリーチャンネル | 3:00〜6:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 3:00〜6:00(朝) | |
| WOWOW プライム | 3:00〜7:00(朝) | |
| WOWOW ライブ | 3:00〜7:00(朝) | |
| WOWOW シネマ | 3:00〜7:00(朝) | |
| 5月19日(火) | 日本映画専門チャンネル | 1:00〜7:00(朝)休止の場合あり |
| 5月21日(木) | 囲碁・将棋チャンネル | 3:00〜5:00(朝) |
| 5月26日(火) | WOWOWプラス | 1:00〜7:00(朝)休止の場合あり |
| 5月27日(水) | LaLa TV | 3:00〜6:00(朝) |
| ムービープラス | 3:00〜6:00(朝) | |
| ディスカバリーチャンネル | 3:00〜6:00(朝) | |
| ゴルフネットワーク | 3:00〜6:00(朝) | |
| 5月31日(日) | 日テレNEWS24 | 3:25〜5:30(朝) |
| 日テレジータス | 3:15〜5:30(朝) |
記
グリーンチャンネル
グリーンチャンネル2
ゴルフネットワーク
スカイA
J SPORTS 1
J SPORTS 2
ファミリー劇場
日テレNEWS24
ミステリーチャンネル
Dlife
キッズステーション
アニマックス
日経CNBC
日テレジータス
歌謡ポップスチャンネル
TBS NEWS
TBSチャンネル2
WOWOWプラス
AT-X
TAKARAZUKA SKY STAGE
アクションチャンネル
ディスカバリーチャンネル
ムービープラス
LaLa TV
スピードチャンネル
BBCニュース MUSIC ON! TV(エムオン!)
KBS World
以上