税込価格表・消費税率10%の場合
ホーム > 税込価格表・消費税率10%の場合
税込価格表・消費税率10%の場合
テレビサービス
「ミニ」(一戸建ての場合のみ)| 月額利用料 | 1,760円 |
一戸建て(一般)契約のご利用料 「STBレンタルプラン」
| 月額 利用料 |
レンタル | シンプルSTB BD-V570 |
楽録 | 楽録Ⅲ BD-5700R |
楽録DVD | 楽録BD | 楽録BD-W | 楽録4K |
| スタンダードHDプラス | 5,060円 | 5,940円 | 6,050円 | 6,930円 | 7,370円 | 7,480円 | 6,270円 | |
| スタンダードHD | 4,180円 | 5,060円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,490円 | 6,600円 | 5,390円 | |
| ライト | 2,530円 | 3,410円 | 3,520円 | 4,400円 | 4,840円 | 4,950円 | 3,740円 | |
| スタンダード(参考) | 4,400円 | 5,280円 | 5,390円 | 6,270円 | 6,710円 | 6,820円 | ー | |
| 2台目以降 | 2,200円 | 3,080円 | 3,190円 | 4,070円 | 4,510円 | 4,620円 | 3,410円 |
一戸建て(一般)契約のご利用料 「STB購入プラン」
| 月額利用料 | |
| スタンダードHDプラス | 4,290円 |
| スタンダードHD | 3,410円 |
| ライト | 1,760円 |
| スタンダード(参考) | 3,630円 |
| 2台目以降 | 1,430円 |
対応マンション特約のご利用料 「STBレンタルプラン」
| 月額 利用料 |
レンタル | シンプルSTB BD-V570 |
楽録 | 楽録Ⅲ BD-5700R |
楽録DVD | 楽録BD | 楽録BD-W | 楽録4K |
| スタンダードHDプラス | 3,960円 | 4,840円 | 4,950円 | 5,830円 | 6,270円 | 6,380円 | 5,170円 | |
| スタンダードHD | 3,080円 | 3,960円 | 4,070円 | 4,950円 | 5,390円 | 5,500円 | 4,290円 | |
| ライト | 1,430円 | 2,310円 | 2,420円 | 3,300円 | 3,740円 | 3,850円 | 2,640円 | |
| スタンダード(参考) | 3,300円 | 4,180円 | 4,290円 | 5,170円 | 5,610円 | 5,720円 | ー | |
| 2台目以降 | 2,200円 | 3,080円 | 3,190円 | 4,070円 | 4,510円 | 4,620円 | 3,410円 |
対応マンション特約のご利用料 「STB購入プラン」
| 月額利用料 | |
| スタンダードHDプラス | 3,190円 |
| スタンダードHD | 2,310円 |
| ライト | 660円 |
| スタンダード(参考) | 2,530円 |
| 2台目以降 | 1,430円 |
買取STB価格
| 機種別価格 | 機種型番 | 名称 | 価格 |
| TZ-LS300P | シンプルSTB | 21,780円 | |
| TZ-LS500B | 4KSTB | 30,470円 | |
| BD-V570 | 4KSTB | 27,280円 | |
| TZ-HDW620P | 楽録Ⅲ | 41,800円 | |
| TZ-BDT920PW | 楽録BD-W | 83,600円 | |
| TZ-HT3500BW | 楽録4K | 57,860円 | |
| TZ-HT9000BW | 楽録4KBD | 98,670円 |
テレビサービス
一戸建て(一般)契約・KCB対応マンション共通のご利用料
| 月額利用料 | チャンネル名 | 料金 |
| スターチャンネル 1・2・3 | 2,530円 | |
| WOWOW プライム・ライブ・シネマ | 2,530円 | |
| 衛星劇場 | 1,980円 | |
| 衛星劇場 HD | 2,096円 | |
| 東映チャンネル HD | 1,650円 | |
| Mnet | 2,200円 | |
| Mnet HD | 2,530円 | |
| テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ ※1 | 660円 | |
| V☆パラダイス HD | 990円 | |
| V☆パラダイス | 770円 | |
| タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,970円 | |
| KBS World HD ※1 | 770円 | |
| WOWOWプラス 映画・ドラマ・ス ポーツ・音楽 ※1 | 770円 | |
| 映画・チャンネルNECO | 660円 | |
| 日本映画専門チャンネル ※2 | 770円 | |
| 時代劇専門チャンネル ※2 | 770円 | |
| J SPORTS4 HD | 1,430円 | |
| J SPORTS 1+2+3+4(4chセット) ※4 | 2,241円 | |
| 日テレジータス | 990円 | |
| グリーンチャンネル・2 HD | 1,320円 | |
| SPEED チャンネル | 990円 | |
| キッズステーション HD | 813円 | |
| アニマックス HD ※2 | 812円 | |
| AT-X HD! | 1,980円 | |
| フジテレビONE HD+TWO HD+NEXT HD | 1,650円 | |
| フジテレビNEXT ライブプレミアム HD ※3 | 1,320円 | |
| 釣りビジョン HD ※2 | 1,320円 | |
| 囲碁・将棋チャンネル ※2 | 1,540円 | |
| TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 ※1 | 660円 | |
| 日テレNEWS24 | 528円 | |
| 日経CNBC | 990円 | |
| プレイボーイチャンネル ※5 | 2,750円 | |
| レッドチェリー ※5 | 2,750円 | |
| プレイボーイセット ※5 | 3,300円 |
※1 スタンダードHDプラスのお客様は基本チャンネルに含まれております。
※2 スタンダードHD、スタンダードHDプラスのお客様は基本チャンネルに含まれております。
※3 スタンダードHDプラスのお客様は「フジテレビNEXTライブ・プレミアムHD」単体は1,100円となります。
※4 ライトサービスのお客様専用の有料チャンネルです。
※5 20歳以上の方のみのご視聴となります。なお、ご視聴に際して別途書面にご記入頂く場合があります。
STB関係その他料金
| メーカー名 | STB機種 | リモコン 購入費 |
取扱 説明書 |
VTR(Ir) コントローラー |
暗証番号 解除手数料 |
B-CAS カード再発行 |
C-CAS カード再発行 |
| テクニカラー | BD-V570 | 2,420円 | 880円 | ー | 110円 | 2,160円 | 2,160円 |
| BD-V5700R | 2,420円 | 880円 | ー | ||||
| パナソニック | TZ-DCH820 | 2,970円 | 660円 | 374円 | |||
| TZ-LS200P | 2,200円 | 660円 | ー | ||||
| TZ-LS300P | 2,200円 | 660円 | ー | ||||
| TZ-HDW600P | 2,970円 | 880円 | ー | ||||
| TZ-HDW610P | 2,970円 | 880円 | ー | ||||
| TZ-HDT620PW | 2,970円 | 880円 | ー | ||||
| TZ-DCH9810 | 2,970円 | 880円 | ー | ||||
| TZ-BDW900P | 2,970円 | 880円 | ー | ||||
| TZ-BDT910P | 2,970円 | 880円 | ー | ||||
| TZ-BDT920PW | 2,970円 | 880円 | ー | ||||
| TZ-HT3000BW | 2,970円 | 880円 | ー | ||||
| TZ-HT3500BW | 2,970円 | 880円 | ー | ||||
| TZ-HT9000BW | 2,970円 | 880円 | ー |
その他
| 作業費等 | 内容 | 料金 |
| メンテナンス出張費 | 2,200円 | |
| 外線引込線張替工事費 | 27,500円 | |
| 宅内配線増設(または張替)工事費 | 8,800円 | |
| 引込位置変更 | 5,500円 | |
| TV・レコーダー等の機器接続 | 3,850円 | |
| TV・レコーダー等のチャンネル設定 | 1,650円 | |
| 材料等 | PI(パワーインサータ) | 2,200円 |
| BS分波器 | 2,420円 | |
| HDMIケーブル(2m) | 2,200円 | |
| HDMIケーブル(3m) | 3,080円 | |
| RFコード | 550円 | |
| BSミキサー | 7,810円 | |
| BS付きブースター(30dB)集合用 | 36,300円 | |
| BS付きブースター(35dB)集合用 | 61,600円 | |
| BS付きブースター(40dB)集合用 | 97,900円 | |
| ブースター用電源部 | 7,700円 |
※作業費や材料費の詳細については別途お問い合わせください。











